REGIONALNO PRVENSTVO HRVATSKE U PLIVANJU – REGIJA 4
U subotu i nedjelju Sisak je tradicionalno bio domaćin Regionalnog prvenstva Hrvatske – Regije 4. Na natjecanju je sudjelovalo 13 klubova s 428 plivača i plivačica. Članovi Plivačkoga kluba „Đakovo“ ostvarili su slijedeće rezultate:
OPĆA
Marin Milošević, 1992.
50 m slobodno, 76. mjesto, 36.02
50 m leđno, 72. mjesto, 50.99
50 m prsno, 55. mjesto, 52.44
100 m slobodno, 104. mjesto, 1.24.79
100 m prsno, 65. mjesto, 1.53.85
JUNIORI
Nikola Radočaj, 1995.
50 m slobodno, 36. mjesto, 32.95
50 m prsno, 7. mjesto, 40.93
100 m slobodno, 73. mjesto, 1.16.54
50 m leptir, 11.mjesto, 33.08
100 m prsno, 34. mjesto, 1.39.32
Tin Takač, 1996.
50 m slobodno, 11. mjesto, 27.22
50 m prsno, 4. mjesto, 1.02.87
100 m slobodno, 19. mjesto, 1.02.87
50 m leptir, 4. mjesto, 29.51
100 m prsno, 15. mjesto, 1.27.79
Luka Franjić 1996.
50 m slobodno, 27. mjesto, 29.84
50 m prsno, 5. mjesto, 40.14
100 m slobodno, 34. mjesto, 1.07.52
50 m leptir, 8. mjesto, 31.52
MLAĐI JUNIORI
Luka Milaković, 1997.
50 m slobodno, 23. mjesto, 37.96
KADETI
Noa Markulić, 1999.
50 m slobodno, 85. mjesto, 37.11
200 m prsno, 12. mjesto, 3.37.49
200 m mješovito, 45. mjesto, 3.30.60
100 m slobodno, 69. mjesto, 1.25.72
100 m prsno, 8. mjesto 1.30.19
KADETKINJE
Saša Markulić (Ž), 2001.
200 m prsno, 17. mjesto, 4.08.55
200 m mješovito, 27. mjesto, 3.55.67
100 m slobodno, 32. mjesto, 1.31.85
200 m slobodno, 24. mjesto, 3.32.25
100 m prsno, 22. mjesto 1.56.47
ML. KADETI
Marino Slaninka, 2001.
50 m slobodno, 52. mjesto, 40.30
50 m leđno, 42. mjesto, 48.96
50 m prsno, 29. mjesto, 52.51
100 m slobodno, 42. mjesto, 1.31.31
100 m leđno, 30. mjesto, 1.49.38
50 m leptir, 34. mjesto, 56.64
Stjepan Car, 2002.
50 m slobodno, 41. mjesto, 38.62
50 m leđno, 61. mjesto, 53.81
50 m prsno, 28. mjesto, 52.51
100 m leptir, 8. mjesto, 1.49.46
50 m leptir, 12. mjesto, 41.84
100 m prsno, 22. mjesto, 1.58.88
ŠTAFETA 4 x 100 m mješovito
12. mjesto, 5.28.06 (Luka Franjić, Nikola Radočaj, Noa Markulić, Tin Takač)